|   | Idade da Mãe | Risco de Síndrome de Down |   | Risco de Qualquer Anomalia  Cromossômica | 
|   |   |   |   |   | 
|   | 20  | 1 em 1667  |   | 1 em 526  | 
|   | 21  | 1 em 1667  |   | 1 em 526  | 
|   | 22  | 1 em 1429  |   | 1 em 500  | 
|   | 23  | 1 em 1429  |   | 1 em 500  | 
|   | 24  | 1 em 1250  |   | 1 em 476  | 
|   | 25  | 1 em 1250  |   | 1 em 476  | 
|   | 26  | 1 em 1176  |   | 1 em 476  | 
|   | 27  | 1 em 1111  |   | 1 em 455  | 
|   | 28  | 1 em 1053  |   | 1 em 435  | 
|   | 29  | 1 em 1000  |   | 1 em 417  | 
|   | 30  | 1 em 952  |   | 1 em 384  | 
|   | 31  | 1 em 909  |   | 1 em 384  | 
|   | 32  | 1 em 769  |   | 1 em 323  | 
|   | 33  | 1 em 625  |   | 1 em 286  | 
|   | 34 | 1 em 500 |   | 1 em 238 | 
|   | 35 | 1 em 385 |   | 1 em 192  | 
|   | 36 | 1 em 294 |   | 1 em 156  | 
|   | 37 | 1 em 227 |   | 1 em 127  | 
|   | 38 | 1 em 175 |   | 1 em 102  | 
|   | 39 | 1 em 137 |   | 1 em 83  | 
|   | 40 | 1 em 106 |   | 1 em 66  | 
|   | 41 | 1 em 82 |   | 1 em 53  | 
|   | 42 | 1 em 64 |   | 1 em 42  | 
|   | 43 | 1 em 50 |   | 1 em 33  | 
|   | 44 | 1 em 38 |   | 1 em 26  | 
|   | 45 | 1 em 30 |   | 1 em 21  | 
|   | 46 | 1 em 23 |   | 1 em 16  | 
|   | 47 | 1 em 18 |   | 1 em 13  | 
|   | 48 | 1 em 14 |   | 1 em 10  | 
|   | 49 | 1 em 11 |   | 1 em 8 | 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário